Le nostre valvole a farfalla VFA sono usate nel trasporto e stoccaggio di polveri.
Sono utilizzate per isolare o regolare il flusso del prodotto sotto tramogge, coclee e altri dispositivi per applicazioni di scarico a gravità.
Il corpo della valvola è in alluminio pressofuso e sono disponibili in diametri da Ø100 a Ø400 mm sia con azionamento a leva manuale che con azionamento pneumatico.
Grazie al loro design rappresentano per le applicazioni industriali una soluzione molto economica e allo stesso tempo molto efficiente.
CODE | ØA | ØB | ØC | E | F | ØG | ØG1 | Kg. | Fig. |
VFA-100 | 100 | 180 | 220 | 183 | 222 | 220 | 4,5 | 1 | |
VFA-150 | 150 | 200 | 228 | 233 | 272 | 18 | 228 | 5 | 1 |
VFA-200 | 200 | 250 | 278 | 287 | 322 | 18 | 280 | 7 | 1 |
VFA-250 | 250 | 300 | 328 | 337 | 372 | 18 | 335 | 8 | 2 |
VFA-300 | 300 | 350 | 378 | 387 | 422 | 22 | 385 | 11 | 2 |
CODE | ØA | ØB | ØC | E | F | ØG | ØG1 | Kg. | Fig. |
VFA-350 | 350 | 400 | 420 | 439 | 489 | 22 | 445 | 20 | 3 |
VFA-400 | 400 | 470 | 530 | 509 | 559 | 25 | 515 | 23 | 4 |
CODE | A | B | C | F | ØN (DIN 54B2) | P | Q | R | S | ØT | Z |
CRP-80 | 92 | 285 | 130 | 66 | 19x22 | 65 | 90 | 54 | 76 | 8,5 | 50 |
CRP-100 | 112 | 295 | 140 | 66 | 19x22 | 65 | 90 | 54 | 76 | 8,5 | 50 |
CRP-125 | 137 | 430 | 196 | 89 | 25x28 | 68 | 106 | 60 | 84 | 10,5 | 80 |
Se non trovi un prodotto adatto alle tue esigenze ti invitiamo a contattarci. Il nostro staff risponderà alla tua richiesta e ti fornirà tutto il supporto possibile.