Nos silos à panneaux bridés présentent plusieurs avantages:
SILOS À PANNEAUX BOULONNÉS Ø 6150 mm SP SERIE | |||||||
TYPE | m3 (1) | ton (2) | P (mm) | A (mm) | H (mm) Cone 75° |
H (mm) Cone 60° |
|
SP 215 | 215 | 300 | 1500 | 6000 | 11900 | 13190 | |
SP 260 | 260 | 360 | 1500 | 7500 | 13400 | 14690 | |
SP 300 | 300 | 420 | 1500 | 9000 | 14900 | 16190 | |
SP 350 | 350 | 490 | 1500 | 10500 | 16400 | 17690 | |
SP 400 | 400 | 560 | 1500 | 12000 | 17900 | 19190 | |
SP 450 | 445 | 625 | 1500 | 13500 | 19400 | 20690 |
Si vous ne trouvez pas de produit adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter, notre personnel répondra à votre message et vous apportera toute l'aide possible.