Nos silos à panneaux bridés présentent plusieurs avantages:
SILOS À PANNEAUX BOULONNÉS Ø 5000 mm SP SERIE | |||||||
TYPE | m3 (1) | ton (2) | P (mm) | A (mm) | H (mm) Cone 75° |
H (mm) Cone 60° |
|
SP 140 | 140 | 200 | 1500 | 6000 | 11060 | 11960 | |
SP 170 | 170 | 240 | 1500 | 7500 | 12560 | 13460 | |
SP 200 | 200 | 280 | 1500 | 9000 | 14060 | 14960 | |
SP 226 | 226 | 315 | 1500 | 10500 | 15560 | 16460 | |
SP 250 | 250 | 350 | 1500 | 12000 | 17060 | 17960 | |
SP 275 | 277 | 385 | 1500 | 13500 | 18560 | 19460 |
Si vous ne trouvez pas de produit adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter, notre personnel répondra à votre message et vous apportera toute l'aide possible.