Nos silos à panneaux bridés présentent plusieurs avantages:
SILOS À PANNEAUX BOULONNÉS Ø 12500 mm SP SERIE | |||||
TYPE | m3 (1) | ton (2) | P (mm) | A (mm) | H (mm) Cone 75° |
SP 1800 | 1800 | 2500 | 1500 | 12000 | 22580 |
SP 2000 | 2000 | 2800 | 1500 | 13500 | 24080 |
SP 2200 | 2200 | 3000 | 1500 | 15000 | 25580 |
SP 2400 | 2400 | 3350 | 1500 | 16500 | 27080 |
SP 2600 | 2600 | 3600 | 1500 | 18000 | 28580 |
SP 2800 | 2800 | 3900 | 1500 | 19500 | 30080 |
SP 3000 | 3000 | 4200 | 1500 | 21000 | 31580 |
Si vous ne trouvez pas de produit adapté à vos besoins, n'hésitez pas à nous contacter, notre personnel répondra à votre message et vous apportera toute l'aide possible.