Unsere Flanschplattensilos haben mehrere Vorteile:
VERSCHRAUBTE PLATTENSILOS Ø9500 mm SP SERIE | |||||||
TYPE | m3 (1) | ton (2) | P (mm) | A (mm) | H (mm) Cone 75° |
H (mm) Cone 60° |
|
SP 600 | 600 | 840 | 1500 | 6000 | 14410 | 16265 | |
SP 710 | 710 | 990 | 1500 | 7500 | 15910 | 17765 | |
SP 815 | 815 | 1140 | 1500 | 9000 | 17410 | 19265 | |
SP 920 | 920 | 1280 | 1500 | 10500 | 18910 | 20765 | |
SP 1000 | 1000 | 1400 | 1500 | 12000 | 20410 | 22265 | |
SP 1100 | 1135 | 1590 | 1500 | 13500 | 21910 | 23765 | |
SP 1200 | 1240 | 1735 | 1500 | 15000 | 23410 | 25265 | |
SP 1350 | 1350 | 1890 | 1500 | 16500 | 24910 | 26765 | |
SP 1450 | 1450 | 2030 | 1500 | 18000 | 26410 | 28265 |
Wenn Sie kein passendes Produkt für Ihre Bedürfnisse finden, kontaktieren Sie uns, unsere Mitarbeiter werden Ihre Nachricht beantworten und Ihnen jede mögliche Unterstützung bieten.