Ein CVS-Vertikalschneckenförderer ist eine Art Förderanlage, die zum fördern von Schüttgütern vollständig vertikal eingesetzt wird. Es besteht aus einer Wendel mit Innenrohr, die das Produkt stetig nach oben fördert. Erhältlich mit Durchm. von Ø168 bis Ø457 mm mit Direktantrieb oder mit Riemenantrieb.
Der Umfang dieser Schnecken ist die Förderung von fließfähigem Produkt, in der Regel Zement, platzsparend bei einfacher Wartung und schadstofffrei.
Gusseiserne Zwischenlager mit Stiftwelle, keine Endlager unten montiert, Anschlüsse über DIN-Flansche, hochwertige Komponenten und Sonderausführung dieser Baureihe, garantieren hohe Leistungen und Langlebigkeit auf der Baustelle.
CVS VERTIKALSCHNECKENFÖRDERE - TABELLE DER MESSUNGEN | |||||||
Ø C | |||||||
114 | 139 | 168 | 193 | 219 | 273 | 323 | |
A | 150 | 170 | 185 | 200 | 200 | 235 | 260 |
L | Variabel auf Anfrage min.800 |
Variabel auf Anfrage min.1500 |
Variabel auf Anfrage min.2000 |
||||
M | 330 | 330 | 460 | 460 | 520 | 520 | 670 |
E | 120 | 130 | 160 | 175 | 190 | 215 | 240 |
F | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
G | 350 | 350 | 440 | 440 | 500 | 550 | 550 |
H | Variabel auf Anfrage | ||||||
W | 215 | 215 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 |
U x V | 155x90 | 155x90 | 205x125 | 205x125 | 205x160 | 205x160 | 255x200 |
T | Variable, max. 1040 | Variable, max. 1390 | Variable, max. 1600 | ||||
Z | Variable, max. 515 | Variable, max. 690 | Variable, max. 890 |
Wenn Sie kein passendes Produkt für Ihre Bedürfnisse finden, kontaktieren Sie uns, unsere Mitarbeiter werden Ihre Nachricht beantworten und Ihnen jede mögliche Unterstützung bieten.