Unsere VFA-Absperrklappen werden in der Pulverförderung und -lagerung eingesetzt. Sie dienen zur Isolierung oder Regulierung des Produktflusses unter Trichtern, Schneckenförderern und anderen Vorrichtungen für Schwerkraftentladungen.
Der Körper besteht aus Aluminium-Druckguss, erhältlich in Durchmessern von Ø100 bis Ø400 mm mit manueller oder pneumatischer Steuerung. Aufgrund ihrer speziellen Konstruktion stellen sie eine besonders kostengünstige und dennoch effiziente Lösung für industrielle Anwendungen dar.
CODE | ØA | ØB | ØC | E | F | ØG | ØG1 | Kg. | Fig. |
VFA-100 | 100 | 180 | 220 | 183 | 222 | 220 | 4,5 | 1 | |
VFA-150 | 150 | 200 | 228 | 233 | 272 | 18 | 228 | 5 | 1 |
VFA-200 | 200 | 250 | 278 | 287 | 322 | 18 | 280 | 7 | 1 |
VFA-250 | 250 | 300 | 328 | 337 | 372 | 18 | 335 | 8 | 2 |
VFA-300 | 300 | 350 | 378 | 387 | 422 | 22 | 385 | 11 | 2 |
CODE | ØA | ØB | ØC | E | F | ØG | ØG1 | Kg. | Fig. |
VFA-350 | 350 | 400 | 420 | 439 | 489 | 22 | 445 | 20 | 3 |
VFA-400 | 400 | 470 | 530 | 509 | 559 | 25 | 515 | 23 | 4 |
CODE | A | B | C | F | ØN (DIN 54B2) | P | Q | R | S | ØT | Z |
CRP-80 | 92 | 285 | 130 | 66 | 19x22 | 65 | 90 | 54 | 76 | 8,5 | 50 |
CRP-100 | 112 | 295 | 140 | 66 | 19x22 | 65 | 90 | 54 | 76 | 8,5 | 50 |
CRP-125 | 137 | 430 | 196 | 89 | 25x28 | 68 | 106 | 60 | 84 | 10,5 | 80 |
Wenn Sie kein passendes Produkt für Ihre Bedürfnisse finden, kontaktieren Sie uns, unsere Mitarbeiter werden Ihre Nachricht beantworten und Ihnen jede mögliche Unterstützung bieten.