SL SERIE - The SL slide valves are available in mild steel or stainless steel and are suitable for granular products. The compact and light design allow an easy and fast intallation. The SL valves are suitable with square, circular ar rectangular inlet, with manual or pneumatic drive.
CODE |
ØA |
ØB |
C |
D |
E |
F |
H |
L |
ØK |
| SLC015013AM | 150 | 165 | 257 | 115 | 13,5 | 13,5 | 108 | 638 | 12 |
| SLC020013AM | 200 | 215 | 307 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 108 | 738 | 12 |
| SLC025013AM | 250 | 265 | 361 | 110 | 15,5 | 15,5 | 108 | 835 | 12 |
| SLC030013AM | 300 | 315 | 416 | 128,3 | 23 | 23 | 108 | 944 | 12 |
| SLC035013AM | 350 | 365 | 475 | 89 | 15 | 15 | 123 | 1082 | 12 |
| SLC040013AM | 400 | 415 | 525 | 100 | 13,5 | 13,5 | 123 | 1182 | 12 |
CODE |
ØA |
ØB |
C |
D |
E |
F |
H |
L |
ØK |
ØP |
| SLC015013AP | 150 | 165 | 257 | 115 | 13,5 | 13,5 | 108 | 733 | 12 | 63 |
| SLC020013AP | 200 | 215 | 307 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 108 | 883 | 12 | 63 |
| SLC025013AP | 250 | 265 | 361 | 110 | 15,5 | 15,5 | 108 | 1030 | 12 | 63 |
| SLC030013AP | 300 | 315 | 416 | 128,3 | 23 | 23 | 108 | 1189 | 12 | 63 |
| SLC035013AP | 350 | 365 | 475 | 89 | 15 | 15 | 123 | 1377 | 12 | 80 |
| SLC040013AP | 400 | 415 | 525 | 100 | 13,5 | 13,5 | 123 | 1527 | 12 | 80 |
CODE |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
L |
ØK |
| SLQ015013AM | 125 | 175 | 257 | 115 | 13,5 | 13,5 | 108 | 638 | 12 |
| SLQ020013AM | 175 | 225 | 307 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 108 | 738 | 12 |
| SLQ025013AM | 225 | 275 | 361 | 110 | 15,5 | 15,5 | 108 | 835 | 12 |
| SLQ030013AM | 275 | 325 | 416 | 128,3 | 23 | 23 | 108 | 944 | 12 |
| SLQ035013AM | 325 | 375 | 475 | 89 | 15 | 15 | 123 | 1082 | 12 |
| SLQ040013AM | 370 | 425 | 525 | 100 | 13,5 | 13,5 | 123 | 1182 | 12 |
CODE |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
H |
L |
ØK |
ØP |
| SLQ015013AP | 125 | 175 | 257 | 115 | 13,5 | 13,5 | 108 | 733 | 12 | 63 |
| SLQ020013AP | 175 | 225 | 307 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 108 | 883 | 12 | 63 |
| SLQ025013AP | 225 | 275 | 361 | 110 | 15,5 | 15,5 | 108 | 1030 | 12 | 63 |
| SLQ030013AP | 275 | 325 | 416 | 128,3 | 23 | 23 | 108 | 1189 | 12 | 63 |
| SLQ035013AP | 325 | 375 | 475 | 89 | 15 | 15 | 123 | 1377 | 12 | 80 |
| SLQ040013AP | 370 | 425 | 525 | 100 | 13,5 | 13,5 | 123 | 1527 | 12 | 80 |
CODE |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
ØK |
| SLR020013AM | 270 | 336 | 419 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 170 | 108 | 738 | 224,5 | 12 |
| SLR030013AM | 428 | 486 | 584 | 128,3 | 20 | 20 | 270 | 108 | 946 | 325 | 12 |
CODE |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
L |
M |
ØK |
ØP |
| SLR020013AP | 270 | 336 | 419 | 93,3 | 13,5 | 13,5 | 170 | 108 | 883 | 224,5 | 12 | 63 |
| SLR030013AP | 428 | 486 | 584 | 128,3 | 20 | 20 | 270 | 108 | 1191 | 325 | 12 | 63 |